|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | Alumínio e aço inoxidável | Modo de controlo: | Automático |
|---|---|---|---|
| Meio de aquecimento: | Vapor/água quente/óleo térmico | Capacidade: | 75m3 |
| Espécies a secar no forno: | Madeira dura e madeira macia | ||
| Destacar: | Secadores industriais de madeira de 100 m3,Máquinas de secar madeira industriais,Secador de fornos de 100 m3 |
||
Secador de fornos de madeira de liga de alumínio
Especificação técnica
| Dimensão e capacidade do forno: modelo RSJ75 | |
| Dimensões externas do forno: | Largura 7000 mm |
| Profundidade 7700 mm | |
| Altura 5900 mm | |
| Dimensões internas do forno: | Largura 6600 mm |
| Profundidade 7500 mm | |
| Altura 4500 mm | |
| Porta do forno: | Largura 6680 mm |
| Altura 4550 mm | |
| Capacidade do forno: | Aproximadamente 75 m3/correspondente a 30 mm de espessura do material a secar e a 20 mm de adesivos |
| Tipo de porta: | Portas deslizantes para elevação |
| Forma de carregamento: | Caminhões elevadores |
| Dados de desempenho: modelo RSJ75 | |
| Estrutura dos rolamentos: | Alumínio |
| Meio de aquecimento: | Água quente |
| Meio de humidificação: | Água fria |
| Tipo de sistema de controlo automático: | HOLZMEISTER M800B (DELHPI)/M828 ((LiTouch) |
| Número de fãs: | 4 unidades |
| Diâmetro do ventilador: | 800 mm |
| Volume do ar em circulação: | 27,000 m3 /h |
| Motor: | 3 kW, classe IP55 |
| Demandas de electricidade: | 12 kW |
| Voltagem e frequência: | 380-440 V, 50-60 Hz |
| Carregamento de neve: | 150 kg/m2 |
| Carga de vento: | 120 km/h |
Pessoa de Contato: Simon Tseng
Telefone: +86-13666631966
Fax: 86-571-63734578