|
Detalhes do produto:
|
Rated capacity: | 300KVA | Primary Voltage: | 13.8KV |
---|---|---|---|
Secondary voltage: | 220-440Y/110-220 |
1 | Tipo | Transformador montado em almofada |
2 | Capacidade nominal ((KVA) | 300 KVA de alimentação radial frontal morta |
3 | Voltagem primária ((KV) | 13.8kV Delta 95kv BIL |
4 | Voltagem secundária ((V) | 440Y/254 30KV BIL |
5 | Frequência ((Hz) | 60 Hz |
6 | símbolo de ligação | Dyn11 |
7 | Sistema de arrefecimento | ONAN & ONAF |
8 | Mudança de toque | ± 2 × 2,5% |
9 | Número de fase | 3 |
10 | Normas | IEC 60076 |
11 | Perda de carga (KW) | 4.08 |
12 | Perda sem carga (KW) | 0.48 |
13 | corrente sem carga ((%) | 0.8 |
14 | Impedância de curto-circuito ((%) | 4 |
15 | peso do óleo ((KG) | 220 |
Pessoa de Contato: Simon Tseng
Telefone: +86-13666631966
Fax: 86-571-63734578